Tarieven bewindvoering
De tarieven voor bewindvoering zijn vastgesteld door de staatssecretaris van veiligheid en justitie en gepubliceerd in de Staatscourant. Op deze pagina vind u een overzicht van de meest voorkomende tarieven.
Tijdens het intakegesprek zal er met u besproken worden welk tarief voor u van toepassing is.
Bijzondere bijstand
Afhankelijk van het inkomen en het vermogen van de cliënt word gekeken of hij/zij in aanmerking komt voor een vergoeding bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering. Wij verzorgen deze aanvraag voor u.
Rechtbank
Voor de aanvraag bewindvoering gaat een verzoek naar de rechtbank. De griffierechten bedragen € 86,-
Tarieven 2024:
Bewindvoering (éénpersoonshuishouding) * | éénmalig | maand |
Bewindvoering | € 133,10 | |
Bewindvoering met problematische schulden | € 172,12 | |
Aanvangswerkzaamheden bewindvoering | € 751,41 | |
Aanvangswerkzaamheden bewindvoering na Beheer Vaste Lasten of Budgetbeheer | € 562,65 | |
Kosten regelen verhuizing/verkoop/ontruiming woning bij bewindvoering | € 469,48 | |
Opmaken eindrekening en verantwoording bij eindigen bewindvoering | € 281,93 | |
Bewindvoering (tweepersoonshuishouding) * | éénmalig | maand |
Bewindvoering | € 159,52 | |
Bewindvoering 1x met problematische schulden en 1x standaard bewindvoering | € 183,11 | |
Bewindvoering beide met problematische schulden | € 206,51 | |
Aanvangswerkzaamheden bewindvoering | € 901,45 | |
Aanvangswerkzaamheden bewindvoering na Beheer Vaste Lasten of Budgetbeheer | € 673,97 | |
Kosten regelen verhuizing/verkoop/ontruiming woning bij bewindvoering | € 469,48 | |
Opmaken eindrekening en verantwoording bij eindigen bewindvoering | € 338,80 | |
Overige diensten (n.v.t. bij bewindvoering) | éénmalig | maand |
Aangifte inkomstenbelasting (1 persoon) | € 100,00 | |
Aangifte Inkomstenbelasting (2 personen) | € 150,00 | |
Budgetbeheer | éénmalig | maand |
Budgetbeheer maandtarief | € 100,00 | |
Opstartkosten Budgetbeheer (1 persoon) | € 225,00 | |
Opstartkosten Budgetbeheer (2 personen) | € 275,00 | |
Eindkosten bij beëindigen Budgetbeheer | € 150,00 |
* De tarieven voor bewindvoering zijn vastgesteld door de overheid.
(Alle vermelde tarieven zijn inclusief btw.)
Overige werkzaamheden
Uurtarief € 80,00 (exclusief BTW)
Uurtarief € 96,80 (inclusief BTW)